Configuração padrão da série C
A gravação a laser C-Series vem com uma ampla gama de acessórios padrão.
Tubo selado para laser de CO2
Posicionamento da luz vermelha
Sistema de controle
uma correia de transmissão de couro
Mesa de trabalho
Resfriador
Ainda não tem certeza de como escolher o modelo certo para você?
Entre em contato conosco para recomendar o
máquina certa para você
Tubos de laser da série C
Diferentes potências de tubo de laser podem ser selecionadas de acordo com o material processado e a espessura.
Especificações e parâmetros
MODELO | C5030 | C6090 | C1060 | C1390 | C1610 | C1325 |
Potência do laser | 40w/60w | 60w-130w | 80-130W | 80-180 | 80-300W | 80-300W |
Fornecimento de laser | Tubo de laser de CO2 selado RECI | |||||
Tamanho mínimo de gravação | Chinês: 2*2mm,Inglês: 1*1mm | |||||
Sistema de controle | DSP RDCAM 6445S / DSP RDCAM 6445G | |||||
Software compatível | LaserworkV9、CORELDRAW、PHOTOSHOP、AUTOCAD、TAJIMA | |||||
Modo de trabalho | DST、PLT、 BMP、DXF、 DWG、AI、JPG、GIF、PGN、TIF | |||||
Plataforma de elevação | Opção | – | ||||
Posicionamento da luz vermelha | Padrão | |||||
foco automático | Opcional (com elevador necessário) | Opção | ||||
CCD | Opção | |||||
Eixo rotativo | Opção |
Ainda não tem certeza de como escolher o modelo certo para você?
Entre em contato conosco para recomendar o
máquina certa para você
Setores aplicáveis
O HWlEiC C Series oferece custo-benefício e alto desempenho para uma variedade de setores que buscam atualizar os métodos de processamento não metálico e aumentar a competitividade.
Solicite uma cotação
Preencha o formulário abaixo para deixar seus dados e entraremos em contato com você em breve. Obrigado por seu interesse